<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welfare &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/category/welfare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>Welfare &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genitorialità, diritti sessuali e riproduttivi: come si evolve il welfare</title>
		<link>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 03:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[fertilità]]></category>
		<category><![CDATA[genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-come-si-evolve-il-welfare/</guid>

					<description><![CDATA[Oggi le misure a sostegno dei diritti sessuali e riproduttivi stanno cominciando a comparire nei piani welfare di alcune realtà aziendali. Tra questi, supporti economici per il trattamento di fertilità e per il congelamento degli ovuli. Mentre resta aperto, in Italia, il tema del congedo mestruale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politiche attive più “vicine” con i social e il digitale</title>
		<link>https://adeccogroup.it/politiche-attive-lavoro-social-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politiche-attive-lavoro-social-digitale</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/politiche-attive-lavoro-social-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 03:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politiche-attive]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/politiche-attive-piu-vicine-con-i-social-e-il-digitale/</guid>

					<description><![CDATA[Il governo francese è ricorso alla app Tinder per trovare un lavoro stagionale per i giovani under 25. Il ministro Brunetta ha stretto una partnership con Linkedin per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Ma servono maggiori investimenti nella comunicazione digitale e nel social recruiting]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/politiche-attive-lavoro-social-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flessibilità e benessere: così le aziende attraggono i nuovi talenti</title>
		<link>https://adeccogroup.it/competizione-talenti-employer-branding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competizione-talenti-employer-branding</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/competizione-talenti-employer-branding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 03:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[employer-branding]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilita]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/flessibilita-e-benessere-cosi-le-aziende-attraggono-i-nuovi-talenti/</guid>

					<description><![CDATA[Secondo il Global Talent Trends 2022 di Mercer, il 70% delle grandi aziende a livello globale, 72% nel caso italiano, prevede quest’anno un ricambio di personale, soprattutto tra i lavoratori molto qualificati]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/competizione-talenti-employer-branding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro domestico: colf, badanti e babysitter non bastano. Quali soluzioni?</title>
		<link>https://adeccogroup.it/assistenza-domestica-colf-badanti-non-bastano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assistenza-domestica-colf-badanti-non-bastano</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/assistenza-domestica-colf-badanti-non-bastano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 03:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[baby-sitter]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro domestico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/lavoro-domestico-colf-badanti-e-babysitter-non-bastano-quali-soluzioni/</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2020 l’Inps ha censito circa 920 mila rapporti di lavoro domestico regolari: numeri insufficienti per far fronte alla crescente esigenza di assistenza in casa e all’invecchiamento della società. Assindatcolf chiede di introdurre la totale deduzione del costo del personale domestico e allargare le maglie del decreto flussi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/assistenza-domestica-colf-badanti-non-bastano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano punta al rilancio della città con un Patto per il buon lavoro</title>
		<link>https://adeccogroup.it/patto-lavoro-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patto-lavoro-milano</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/patto-lavoro-milano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/milano-punta-al-rilancio-della-citta-con-un-patto-per-il-buon-lavoro/</guid>

					<description><![CDATA[«Rappresenta un punto di partenza importante dopo i difficili mesi della pandemia», spiega l’Assessora Alessia Cappello. «Vogliamo rendere Milano la città della formazione, delle opportunità, del buon lavoro e del rilancio»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/patto-lavoro-milano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;altra faccia del lavoro agile, ovvero se lo smart working penalizza le donne</title>
		<link>https://adeccogroup.it/donne-smartworking-lavoro-famiglia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=donne-smartworking-lavoro-famiglia</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/donne-smartworking-lavoro-famiglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 03:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione-vita-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gender-equality]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/laltra-faccia-del-lavoro-agile-ovvero-se-lo-smart-working-penalizza-le-donne/</guid>

					<description><![CDATA[La scorsa estate, l’Economist scrisse: "Le donne devono tornare in ufficio”. Per molte, infatti, lo smart working si è trasformato in una tenaglia che le ha compresse tra lavoro e carichi familiari. Oggi lo conferma (anche) un report voluto dalla ministra Elena Bonetti e condotto fra 50 aziende rappresentative di tutti i settori]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/donne-smartworking-lavoro-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I congedi per mamme e papà in Italia si allineano alla legislazione europea</title>
		<link>https://adeccogroup.it/nuovo-congedo-parentale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-congedo-parentale</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/nuovo-congedo-parentale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 03:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[congedo parentale]]></category>
		<category><![CDATA[congedo paternità]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[family act]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/i-congedi-per-mamme-e-papa-in-italia-si-allineano-alla-legislazione-europea/</guid>

					<description><![CDATA[Il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo in recepimento di una direttiva UE, ma un’ulteriore spinta arriva dal Family Act per sostenere la genitorialità e favorire l’occupazione femminile]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/nuovo-congedo-parentale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto lavorano i cittadini europei?</title>
		<link>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-si-lavora-in-europa</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 03:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[great-resignation]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[work-life-balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/quanto-lavorano-i-cittadini-europei/</guid>

					<description><![CDATA[In Italia si lavora in media 37 ore alla settimana; sono 4 i Paesi dell'UE in cui si superano le 40 ore. In certe occasioni questo sovraccarico può avere effetti negativi sul benessere. «Bisogna aiutare i dipendenti a far sì che le ore di lavoro siano tempo di qualità», spiega Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinque proposte per combattere il lavoro povero</title>
		<link>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[silvia ciucciovino]]></category>
		<category><![CDATA[working poor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/cinque-proposte-per-combattere-il-lavoro-povero/</guid>

					<description><![CDATA[Il ministro Orlando ha scelto di intervenire con la creazione di un gruppo di lavoro per analizzare le cause di questo fenomeno e ideare possibili soluzioni. «Abbiamo proposto un mix tra l’estensione dei contratti collettivi e l’introduzione di un salario minimo», spiega la professoressa Silvia Ciucciovino]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo, gli effetti sull&#8217;occupazione e la situazione italiana</title>
		<link>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occupazione-salario-minimo-nobel</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/salario-minimo-gli-effetti-sulloccupazione-e-la-situazione-italiana/</guid>

					<description><![CDATA[Gli studi di Card, Angrist e Imbens hanno segnato un importante crocevia per il settore, dimostrando che alzare la base di partenza degli stipendi non provoca i disastri occupazionali di cui parla la teoria economica classica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
