<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citta &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/citta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>citta &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boeri: “Il futuro sono le città pensate come ecosistemi”</title>
		<link>https://adeccogroup.it/boeri-futuro-citta-ecosistemi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boeri-futuro-citta-ecosistemi</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/boeri-futuro-citta-ecosistemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 12:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bosco verticale]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/boeri-il-futuro-sono-le-citta-pensate-come-ecosistemi/</guid>

					<description><![CDATA[Centinaia di borghi-quartieri connessi tra loro da strade di verde. Parchi, aiuole e fiori: così dovranno essere le metropoli del domani, secondo l’architetto di fama mondiale, autore di progetti come i grattacieli del Bosco Verticale di Milano]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/boeri-futuro-citta-ecosistemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cittadini e amministrazioni, insieme per città a misura di giovane</title>
		<link>https://adeccogroup.it/cittadini-amministrazioni-rigenerazione-urbana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cittadini-amministrazioni-rigenerazione-urbana</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/cittadini-amministrazioni-rigenerazione-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 03:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/cittadini-e-amministrazioni-insieme-per-citta-a-misura-di-giovane/</guid>

					<description><![CDATA[In tutta Italia stanno sorgendo patti di collaborazione, che permettono una rigenerazione urbana co-progettata da amministratori e amministrati. Secondo Pasquale Bonasora, Presidente del Laboratorio per la sussidiarietà, è un modo di applicare la Costituzione. A condizione che i municipi collaborino con le persone che abitano i territori]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/cittadini-amministrazioni-rigenerazione-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Milano a Vienna, così le città europee affrontano il caro affitti</title>
		<link>https://adeccogroup.it/caro-affitti-europa-soluzioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caro-affitti-europa-soluzioni</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/caro-affitti-europa-soluzioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 03:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/da-milano-a-vienna-cosi-le-citta-europee-affrontano-il-caro-affitti/</guid>

					<description><![CDATA[Nell'Unione Europea, nei primi tre mesi del 2023, i prezzi dei canoni mensili sono cresciuti quasi del 12% rispetto all’anno precedente. Gli affitti brevi sono "osservati speciali"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/caro-affitti-europa-soluzioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Così si formano i giovani progettisti che costruiranno città inclusive e sostenibili</title>
		<link>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 04:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity equity & inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico-di-milano]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[universita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/cosi-si-formano-i-giovani-progettisti-che-costruiranno-citta-inclusive-e-sostenibili/</guid>

					<description><![CDATA[Creare soluzioni inclusive, a prescindere da condizioni fisiche, ma anche economiche e sociali. E che siano sostenibili per l’ambiente. È questo l’orizzonte per architetti e ingegneri del Politecnico di Milano dove è partito il corso di alta formazione in Inclusivity Design]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alessandro Melis: &#8220;Ripensiamo l&#8217;architettura, per salvare il pianeta&#8221;</title>
		<link>https://adeccogroup.it/architettura-sostenibile-alessandro-melis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=architettura-sostenibile-alessandro-melis</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/architettura-sostenibile-alessandro-melis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 04:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/alessandro-melis-ripensiamo-larchitettura-per-salvare-il-pianeta/</guid>

					<description><![CDATA[Il tema della sostenibilità si unisce in modo indissolubile all'ambito dell'architettura. Basti pensare, infatti, che le costruzioni rappresentano una delle principali fonti di emissioni di CO2. Come affrontare questa sfida? Il punto di vista del noto architetto]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/architettura-sostenibile-alessandro-melis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rigenerazione urbana, una rivoluzione da Placemaker</title>
		<link>https://adeccogroup.it/rigenerazione-urbana-placemakers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rigenerazione-urbana-placemakers</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/rigenerazione-urbana-placemakers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 03:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni-umane]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/la-rigenerazione-urbana-una-rivoluzione-da-placemaker/</guid>

					<description><![CDATA[Sono figure professionali nuove che immaginano le città del futuro. Non solo urbanisti e architetti, ma anche sindaci, imprenditori, animatori di comunità. Elena Granata, docente del Politecnico di Milano, lo spiega]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/rigenerazione-urbana-placemakers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Città future, città creative: Torino capofila del design urbano</title>
		<link>https://adeccogroup.it/citta-future-citta-creative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citta-future-citta-creative</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/citta-future-citta-creative/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[smart-cities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/citta-future-citta-creative-torino-capofila-del-design-urbano/</guid>

					<description><![CDATA[Tra design, arte e digitale, le Città Creative UNESCO italiane ridisegnano il post-pandemia nel segno della cultura: a trainarle è l'esempio del capoluogo piemontese che usa strumenti di design per la propria progettazione sociale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/citta-future-citta-creative/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creatività e coraggio per una città resiliente</title>
		<link>https://adeccogroup.it/la-citta-sostenibile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-citta-sostenibile</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/la-citta-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/creativita-e-coraggio-per-una-citta-resiliente/</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia ha reso ancora più urgente l'adozione di nuovi stili di vita e di consumo in nome della sostenibilità, ponendo al centro del dibattito internazionale la necessità di trovare soluzioni concrete e innovative. Il racconto di un cambiamento in fieri attraverso alcuni dei business case più significativi degli ultimi anni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/la-citta-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla  città in 15 minuti  alle piste ciclabili, il Covid-19 ridisegna le metropoli</title>
		<link>https://adeccogroup.it/citta-15-minuti-trasformazioni-covid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citta-15-minuti-trasformazioni-covid</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/citta-15-minuti-trasformazioni-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 04:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[mobilita]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/dalla-citta-in-15-minuti-alle-piste-ciclabili-il-covid-19-ridisegna-le-metropoli/</guid>

					<description><![CDATA[Anche Milano sembra ora volersi ispirare al modello di Parigi, passando a forme di mobilità diverse dalle auto private e aumentando le aree verdi. Con una forte centralità dei quartieri]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/citta-15-minuti-trasformazioni-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli effetti dello smart working sull&#8217;economia delle città</title>
		<link>https://adeccogroup.it/danni-economici-smart-working-citta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=danni-economici-smart-working-citta</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/danni-economici-smart-working-citta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/gli-effetti-dello-smart-working-sulleconomia-delle-citta/</guid>

					<description><![CDATA[Le stime Ismea dicono che a fine anno il canale Ho.Re.Ca potrebbe arrivare a perdere fino al 40% del proprio fatturato. Una vera e propria contrazione di mercato destinata a incidere pesantemente nel futuro di molte metropoli]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/danni-economici-smart-working-citta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
