<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gender pay gap &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/gender-pay-gap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>gender pay gap &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le risposte da Nobel contro la disparità salariale tra donne e uomini</title>
		<link>https://adeccogroup.it/claudia-goldin-premio-nobel-economia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claudia-goldin-premio-nobel-economia</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/claudia-goldin-premio-nobel-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[claudia goldin]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gender pay gap]]></category>
		<category><![CDATA[nobel economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/le-risposte-da-nobel-contro-la-disparita-salariale-tra-donne-e-uomini/</guid>

					<description><![CDATA[Claudia Goldin, insignita del premio Nobel per l’Economia 2023, ha svolto un lavoro empirico sui dati per rivelare «le cause del cambiamento nel divario di genere e le principali fonti di ciò che ancora ne rimane»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/claudia-goldin-premio-nobel-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La direttiva sulla trasparenza salariale contro il Gender Pay Gap</title>
		<link>https://adeccogroup.it/direttiva-trasparenza-salariale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=direttiva-trasparenza-salariale</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/direttiva-trasparenza-salariale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 03:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gender pay gap]]></category>
		<category><![CDATA[gender-gap]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza salariale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/la-direttiva-sulla-trasparenza-salariale-contro-il-gender-pay-gap/</guid>

					<description><![CDATA[Gli obblighi comunicativi variano a seconda della grandezza dell’azienda, e quelle con meno di cinquanta dipendenti ne sono esonerate. Ma è spesso nelle aziende di maggiori dimensioni che il differenziale retributivo tra donne e uomini è più elevato]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/direttiva-trasparenza-salariale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
