<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pmi &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/pmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>pmi &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il costo del cambiamento climatico per le piccole e medie imprese italiane</title>
		<link>https://adeccogroup.it/cambiamento-climatico-piccole-e-medie-imprese-italiane-costo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambiamento-climatico-piccole-e-medie-imprese-italiane-costo</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/cambiamento-climatico-piccole-e-medie-imprese-italiane-costo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 03:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti-climatici]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/il-costo-del-cambiamento-climatico-per-le-piccole-e-medie-imprese-italiane/</guid>

					<description><![CDATA[Stando a un recente studio di Cerved, chi non interverrà sui rischi fisici legati alla crisi climatica avrà, nel 2050, il 25% in più di probabilità di default rispetto a oggi e il 44% in più rispetto a chi investe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/cambiamento-climatico-piccole-e-medie-imprese-italiane-costo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia dei dati: un tesoretto per l&#8217;Italia post Covid</title>
		<link>https://adeccogroup.it/economia-dati-italia-covid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-dati-italia-covid</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/economia-dati-italia-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[big-data]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/economia-dei-dati-un-tesoretto-per-litalia-post-covid/</guid>

					<description><![CDATA[Secondo uno studio presentato da Ernst &amp; Young, nel nostro Paese la data economy potrebbe generare un valore vicino al 2,8% del Pil nazionale, pari a circa 50 miliardi di euro. Ma con la pandemia le aziende più deboli hanno fatto ulteriori passi indietro]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/economia-dati-italia-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il boom delle academy aziendali nelle pmi: quando i talenti si coltivano  in casa</title>
		<link>https://adeccogroup.it/pmi-academy-aziendali-formazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pmi-academy-aziendali-formazione</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/pmi-academy-aziendali-formazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione-continua]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/il-boom-delle-academy-aziendali-nelle-pmi-quando-i-talenti-si-coltivano-in-casa/</guid>

					<description><![CDATA[Secondo le ultime stime, in Italia sono attive oltre 100 academy. Il 95% delle aziende prevede attività formative, di natura tecnica o professionale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/pmi-academy-aziendali-formazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale, il raddoppio di piccole e medie imprese</title>
		<link>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welfare-aziendale-pmi-crescita</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-il-raddoppio-di-piccole-e-medie-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2016 lo praticava solo un quarto delle pmi. Oggi sono quasi la metà.  Come rivela il Rapporto Welfare Index Pmi 2019, promosso da Generali Italia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un anno di smart working: boom nelle grandi aziende, ancora indietro le pmi</title>
		<link>https://adeccogroup.it/smart-working-aziende-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-working-aziende-pmi</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/smart-working-aziende-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro-agile]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/un-anno-di-smart-working-boom-nelle-grandi-aziende-ancora-indietro-le-pmi/</guid>

					<description><![CDATA[Uno studio del Politecnico di Milano fotografa un anno di legge sul lavoro agile: bene le grandi imprese, cresce la pubblica amministrazione, ma ancora disinteresse da parte dei piccoli]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/smart-working-aziende-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Manufacturing Project: dove nascono i lavoratori di domani</title>
		<link>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[its-lombardia-meccatronica]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[schneider-electrics]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-dove-nascono-i-lavoratori-di-domani/</guid>

					<description><![CDATA[Dall'accordo fra Its Lombardia e Schneider Electric è nato un progetto pilota che punta a formare le risorse necessarie per le sfide della digitalizzazione e l'Industria 4.0]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Manufacturing Project: where tomorrow&#8217;s workers come from</title>
		<link>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics-2</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[employability]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[schneider-electrics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-where-tomorrows-workers-come-from/</guid>

					<description><![CDATA[A pilot project has arisen from the agreement between Its Lombardia and Schneider Electrics focusing on training the human resources necessary for the challenges of digitalisation and Industry 4.0]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/smart-manufacturing-project-its-lombardia-schneider-electrics-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adesso anche l&#8217;Italia è pronta ad avviare i competence center</title>
		<link>https://adeccogroup.it/italia-competence-center-industria-4-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-competence-center-industria-4-0</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/italia-competence-center-industria-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[competenze]]></category>
		<category><![CDATA[digital-innovation-hub]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/adesso-anche-litalia-e-pronta-ad-avviare-i-competence-center/</guid>

					<description><![CDATA[Da Milano a Napoli, passando per Bari, molte università sono pronte a lanciare i propri poli di ricerca per supportare le imprese nella rivoluzione digitale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/italia-competence-center-industria-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart working e welfare aziendale: qualcosa si muove (anche tra le piccole e medie imprese)</title>
		<link>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[7pixel]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-genitori]]></category>
		<category><![CDATA[brazzale]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione-vita-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[work-life-balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/smart-working-e-welfare-aziendale-qualcosa-si-muove-anche-tra-le-piccole-e-medie-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[I casi di Brazzale e 7Pixel sulla conciliazione vita-lavoro e i bonus bebè dimostrano che anche in Italia si può fare welfare aziendale. La crescita dello smart working tra le piccole imprese fa ben sperare. Ma rimaniamo i fanalini di coda del mondo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come cambia il bilancio sociale</title>
		<link>https://adeccogroup.it/bilancio-sociale-cambiamento-relazione-sostenibilita-unione-europea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilancio-sociale-cambiamento-relazione-sostenibilita-unione-europea</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/bilancio-sociale-cambiamento-relazione-sostenibilita-unione-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[eipr]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni-stiz]]></category>
		<category><![CDATA[impatto-ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[impatto-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[relazione-sostenibilita]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/come-cambia-il-bilancio-sociale/</guid>

					<description><![CDATA[In base a una legge che avrà effetto sui bilanci 2017, le aziende quotate dovranno spiegare con precisione le loro politiche socio-ambientali e di lotta alla corruzione.  Niente bugie, altrimenti scatteranno sanzioni]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/bilancio-sociale-cambiamento-relazione-sostenibilita-unione-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
