<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politecnico-di-milano &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/politecnico-di-milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>politecnico-di-milano &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Così si formano i giovani progettisti che costruiranno città inclusive e sostenibili</title>
		<link>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 04:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[citta]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity equity & inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico-di-milano]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[universita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/cosi-si-formano-i-giovani-progettisti-che-costruiranno-citta-inclusive-e-sostenibili/</guid>

					<description><![CDATA[Creare soluzioni inclusive, a prescindere da condizioni fisiche, ma anche economiche e sociali. E che siano sostenibili per l’ambiente. È questo l’orizzonte per architetti e ingegneri del Politecnico di Milano dove è partito il corso di alta formazione in Inclusivity Design]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/nuovo-corso-politecnico-milano-inclusivity-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brad Smith: Con l&#8217;intelligenza artificiale dobbiamo avere cervello</title>
		<link>https://adeccogroup.it/intelligenza-artificiale-futuro-brad-smith-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intelligenza-artificiale-futuro-brad-smith-microsoft</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/intelligenza-artificiale-futuro-brad-smith-microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 04:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza-artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico-di-milano]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/brad-smith-con-lintelligenza-artificiale-dobbiamo-avere-cervello/</guid>

					<description><![CDATA[Il presidente di Microsoft ha presentato il nuovo progetto  Ambizione Italia per la Scuola  con l'obiettivo di formare 250mila studenti: è decisivo comprendere l'impatto etico, politico e sociale delle nuove tecnologie]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/intelligenza-artificiale-futuro-brad-smith-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fintech e Insurtech: anche in Italia cresce il digitale applicato a banche e assicurazioni</title>
		<link>https://adeccogroup.it/fintech-insurtech-italia-finanza-assicurazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fintech-insurtech-italia-finanza-assicurazioni</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/fintech-insurtech-italia-finanza-assicurazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[fintech]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico-di-milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/fintech-e-insurtech-anche-in-italia-cresce-il-digitale-applicato-a-banche-e-assicurazioni/</guid>

					<description><![CDATA[L'ultimo rapporto del Politecnico di Milano evidenzia dati confortanti: 11 milioni di italiani hanno provato questi servizi, sempre più utilizzati anche tra le aziende]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/fintech-insurtech-italia-finanza-assicurazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
