<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salario-minimo &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/salario-minimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>salario-minimo &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solo in Italia i salari fermi al 1990. Sicuri?</title>
		<link>https://adeccogroup.it/italia-salari-fermi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-salari-fermi</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/italia-salari-fermi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 03:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/solo-in-italia-i-salari-fermi-al-1990-sicuri/</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi mesi è ampiamente circolato sul web, suscitando un forte dibattito, un grafico che mette in luce come l’Italia sia l’unico Paese europeo in cui i salari non sono aumentati dal 1990. Anzi: si è registrato un calo pari al -2,9%. Ma come interpretare questi dati? Facciamo chiarezza con l’economista Luciano Canova]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/italia-salari-fermi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto lavorano i cittadini europei?</title>
		<link>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-si-lavora-in-europa</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 03:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[great-resignation]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[work-life-balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/quanto-lavorano-i-cittadini-europei/</guid>

					<description><![CDATA[In Italia si lavora in media 37 ore alla settimana; sono 4 i Paesi dell'UE in cui si superano le 40 ore. In certe occasioni questo sovraccarico può avere effetti negativi sul benessere. «Bisogna aiutare i dipendenti a far sì che le ore di lavoro siano tempo di qualità», spiega Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/quanto-si-lavora-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinque proposte per combattere il lavoro povero</title>
		<link>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<category><![CDATA[silvia ciucciovino]]></category>
		<category><![CDATA[working poor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/cinque-proposte-per-combattere-il-lavoro-povero/</guid>

					<description><![CDATA[Il ministro Orlando ha scelto di intervenire con la creazione di un gruppo di lavoro per analizzare le cause di questo fenomeno e ideare possibili soluzioni. «Abbiamo proposto un mix tra l’estensione dei contratti collettivi e l’introduzione di un salario minimo», spiega la professoressa Silvia Ciucciovino]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/proposte-lavoro-povero-gruppo-lavoro-orlando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo, gli effetti sull&#8217;occupazione e la situazione italiana</title>
		<link>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=occupazione-salario-minimo-nobel</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 04:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[salari]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/salario-minimo-gli-effetti-sulloccupazione-e-la-situazione-italiana/</guid>

					<description><![CDATA[Gli studi di Card, Angrist e Imbens hanno segnato un importante crocevia per il settore, dimostrando che alzare la base di partenza degli stipendi non provoca i disastri occupazionali di cui parla la teoria economica classica]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/occupazione-salario-minimo-nobel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo: uno solo, forse, non basta</title>
		<link>https://adeccogroup.it/salario-minimo-differenziato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salario-minimo-differenziato</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/salario-minimo-differenziato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salario-minimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/salario-minimo-uno-solo-forse-non-basta/</guid>

					<description><![CDATA[Ma siamo sicuri che introdurre un unico salario minimo sia corretto? Il costo della vita, e di conseguenza le soglie di povertà, variano molto su base geografica. Non solo nel Vecchio Continente, ma anche in Italia. Si potrebbe parlare quindi di più salari minimi e non di uno solo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/salario-minimo-differenziato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
