<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terzo-settore &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/terzo-settore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>terzo-settore &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutti sulla stessa barca</title>
		<link>https://adeccogroup.it/tutti-sulla-stessa-barca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutti-sulla-stessa-barca</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/tutti-sulla-stessa-barca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 03:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[nave italia]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[terapia dell'avventura]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/tutti-sulla-stessa-barca/</guid>

					<description><![CDATA[Il brigantino Nave Italia di Fondazione Tender to Nave Italia è in mare con a bordo, per tuta l’estate, 23 progetti di altrettante realtà del Terzo settore. Sono coinvolti pazienti oncologici, ragazzi disabili, giovani con autismo e anziani. A ciascuno viene garantita una “vita di mare”: un’esperienza vera che rende il mare di tutti, anche di chi, magari, neanche riusciva a sognarlo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/tutti-sulla-stessa-barca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovo anno scolastico, non dimentichiamo la povertà educativa</title>
		<link>https://adeccogroup.it/nuovo-anno-scolastico-poverta-educativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-anno-scolastico-poverta-educativa</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/nuovo-anno-scolastico-poverta-educativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 03:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione-scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[povertà educativa]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/nuovo-anno-scolastico-non-dimentichiamo-la-poverta-educativa/</guid>

					<description><![CDATA[L’intervista a Marco Rossi Doria, maestro di strada, già sottosegretario all'Istruzione, oggi presidente di Fondazione Con i Bambini e consulente del Ministero: «Con i fondi del PNRR dobbiamo lavorare, pubblico e non profit insieme, per ridurre la povertà educativa»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/nuovo-anno-scolastico-poverta-educativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il digital storytelling arriva anche nel campo sociale</title>
		<link>https://adeccogroup.it/digital-storytelling-sociale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-storytelling-sociale</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/digital-storytelling-sociale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 03:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/il-digital-storytelling-arriva-anche-nel-campo-sociale/</guid>

					<description><![CDATA[Lo storytelling digitale è diventato uno strumento di intervento educativo, ma anche una leva fondamentale per generare cambiamento sociale e culturale, non solo per raccontarlo. Il caso del podcast Tits Up!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/digital-storytelling-sociale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelà: sta tornando lo spirito di Olivetti, le aziende saranno comunità</title>
		<link>https://adeccogroup.it/pela-azienda-come-ecosistema-vitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pela-azienda-come-ecosistema-vitale</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/pela-azienda-come-ecosistema-vitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<category><![CDATA[valori-aziendali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/pela-sta-tornando-lo-spirito-di-olivetti-le-aziende-saranno-comunita/</guid>

					<description><![CDATA[«Se vuoi avere l’ambizione di creare aziende non solo forti, ma anche belle, devi lavorare su principi che danno a un’organizzazione un’anima e la trasformano in comunità ». La visione dello Human Capital &amp; Organization Director di Atlantia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/pela-azienda-come-ecosistema-vitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quei 100mila volontari protagonisti dell&#8217;emergenza (e della ripresa)</title>
		<link>https://adeccogroup.it/volontari-covid-coronavirus-emergenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volontari-covid-coronavirus-emergenza</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/volontari-covid-coronavirus-emergenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/quei-100mila-volontari-protagonisti-dellemergenza-e-della-ripresa/</guid>

					<description><![CDATA[In Italia ci sono oltre 100mila persone che non si sono fermate: escono di casa, per aiutare. Sono i volontari. Senza di loro l'emergenza Covid-19 sarebbe ancora più dura]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/volontari-covid-coronavirus-emergenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volontariato d&#8217;impresa, il business passa da qui</title>
		<link>https://adeccogroup.it/imprese-sociali-nonprofit-partnership/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imprese-sociali-nonprofit-partnership</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/imprese-sociali-nonprofit-partnership/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 04:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/volontariato-dimpresa-il-business-passa-da-qui/</guid>

					<description><![CDATA[Lo promuovono ormai il 61% delle aziende. Una su tre è una Pmi. Le partnership con realtà non profit stanno prendendo sempre più piede. A dimostrarlo due studi promossi da Fondazione Sodalitas. Il prossimo passo? L'imprenditorialità sociale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/imprese-sociali-nonprofit-partnership/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terzo settore, ma primo in occupazione</title>
		<link>https://adeccogroup.it/istat-terzo-settore-lavoro-occupazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istat-terzo-settore-lavoro-occupazione</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/istat-terzo-settore-lavoro-occupazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/terzo-settore-ma-primo-in-occupazione/</guid>

					<description><![CDATA[Il mercato del lavoro del non profit cresce del 3,1%. Ma chi sono, da dove vengono e che formazione hanno i lavoratori dal Terzo settore?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/istat-terzo-settore-lavoro-occupazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto sono buone le aziende italiane? Lo 0,32% del fatturato (e non è niente male)</title>
		<link>https://adeccogroup.it/csr-donazioni-imprese-fondazioni-solidarieta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csr-donazioni-imprese-fondazioni-solidarieta</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/csr-donazioni-imprese-fondazioni-solidarieta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-giving]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/quanto-sono-buone-le-aziende-italiane-lo-032-del-fatturato-e-non-e-niente-male/</guid>

					<description><![CDATA[L'anno scorso la percentuale delle donazioni era ancorata allo 0,12% in linea con le medie internazionali (Stati Uniti in testa). Come si spiega questo boom? L'analisi del secondo rapporto "Corporate Giving in Italy"]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/csr-donazioni-imprese-fondazioni-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impresa responsabile del premier Conte</title>
		<link>https://adeccogroup.it/giuseppe-conte-csr-impresa-responsabilita-sociale-governo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giuseppe-conte-csr-impresa-responsabilita-sociale-governo</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/giuseppe-conte-csr-impresa-responsabilita-sociale-governo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[benefit-corporation]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/limpresa-responsabile-del-premier-conte/</guid>

					<description><![CDATA[Qualche mese prima di salire a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha dato alle stampe un saggio interamente dedito alla corporate social responsibility. Una lettura necessaria per capire che strada prenderà il Governo su questi temi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/giuseppe-conte-csr-impresa-responsabilita-sociale-governo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding: quando e come usarlo per aziende, startup e Terzo settore</title>
		<link>https://adeccogroup.it/crowdfunding-general-equity-lending-guida-italia-aziende-startup-terzo-settore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crowdfunding-general-equity-lending-guida-italia-aziende-startup-terzo-settore</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/crowdfunding-general-equity-lending-guida-italia-aziende-startup-terzo-settore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[equity-crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[general-crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[lending-crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[terzo-settore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/crowdfunding-quando-e-come-usarlo-per-aziende-startup-e-terzo-settore/</guid>

					<description><![CDATA[Con un totale di oltre 41 milioni di euro raccolti nel 2017 e un aumento del 45% rispetto all'anno precedente, il crowdfunding è lo strumento dal potenziale più alto per startupper, imprenditori e creativi.  Ma come si costruisce una campagna crowdfuding di successo?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/crowdfunding-general-equity-lending-guida-italia-aziende-startup-terzo-settore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
