<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>welfare-aziendale &#8211; The Adecco Group</title>
	<atom:link href="https://adeccogroup.it/tag/welfare-aziendale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<description>The Adecco Group Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>welfare-aziendale &#8211; The Adecco Group</title>
	<link>https://adeccogroup.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genitorialità, diritti sessuali e riproduttivi: come si evolve il welfare</title>
		<link>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 03:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inclusione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[fertilità]]></category>
		<category><![CDATA[genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-come-si-evolve-il-welfare/</guid>

					<description><![CDATA[Oggi le misure a sostegno dei diritti sessuali e riproduttivi stanno cominciando a comparire nei piani welfare di alcune realtà aziendali. Tra questi, supporti economici per il trattamento di fertilità e per il congelamento degli ovuli. Mentre resta aperto, in Italia, il tema del congedo mestruale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/genitorialita-diritti-sessuali-e-riproduttivi-welfare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il welfare in azienda? Rende bene, ma va fatto su misura</title>
		<link>https://adeccogroup.it/azienda-welfare-generativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azienda-welfare-generativo</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/azienda-welfare-generativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 04:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/il-welfare-in-azienda-rende-bene-ma-va-fatto-su-misura/</guid>

					<description><![CDATA[Standardizzare gli interventi è sbagliato. Ogni attività pensata per i dipendenti deve essere personalizzata sulle peculiari esigenze delle persone, sostiene Matilde Marandola, dirigente dell'associazione italiana per la direzione del personale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/azienda-welfare-generativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welfare aziendale, il raddoppio di piccole e medie imprese</title>
		<link>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welfare-aziendale-pmi-crescita</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità e CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-il-raddoppio-di-piccole-e-medie-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2016 lo praticava solo un quarto delle pmi. Oggi sono quasi la metà.  Come rivela il Rapporto Welfare Index Pmi 2019, promosso da Generali Italia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/welfare-aziendale-pmi-crescita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cinque tendenze principali del lavoro per il 2019</title>
		<link>https://adeccogroup.it/tendenze-lavoro-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendenze-lavoro-2019</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/tendenze-lavoro-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/le-cinque-tendenze-principali-del-lavoro-per-il-2019/</guid>

					<description><![CDATA[Lavoro fluido, insonne, senza orari né festivi. A cottimo o senza capi e gerarchie. In un mondo in cui il lavoro sempre più frammentato e onnipresente, diventano centrali i servizi di welfare offerti dalle aziende. Ecco i 5 trend principali]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/tendenze-lavoro-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imprese migliori del mondo? Hanno queste 8 qualità</title>
		<link>https://adeccogroup.it/corporate-rebels-lavoro-imprese-migliori-qualita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-rebels-lavoro-imprese-migliori-qualita</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/corporate-rebels-lavoro-imprese-migliori-qualita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/le-imprese-migliori-del-mondo-hanno-queste-8-qualita/</guid>

					<description><![CDATA[Intervista ai Corporate Rebels, quattro ragazzi che hanno deciso di incontrare le aziende dove si lavora meglio]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/corporate-rebels-lavoro-imprese-migliori-qualita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impresa secondo Claudio Domenicali: La mia Ducati è una comunità di persone</title>
		<link>https://adeccogroup.it/claudio-domenicali-ducati-azienda-persone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claudio-domenicali-ducati-azienda-persone</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/claudio-domenicali-ducati-azienda-persone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[creativita]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[made-in-italy]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/limpresa-secondo-claudio-domenicali-la-mia-ducati-e-una-comunita-di-persone/</guid>

					<description><![CDATA[Parla l'Amministratore Delegato dell'azienda di Borgo Panigale, simbolo della moto italiana, ma anche leader nel welfare aziendale e nella cura delle persone: Siamo tutti una grande comunità. Per noi la famiglia dei lavoratori è fondamentale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/claudio-domenicali-ducati-azienda-persone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart working e welfare aziendale: qualcosa si muove (anche tra le piccole e medie imprese)</title>
		<link>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[7pixel]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-genitori]]></category>
		<category><![CDATA[brazzale]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione-vita-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[work-life-balance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/smart-working-e-welfare-aziendale-qualcosa-si-muove-anche-tra-le-piccole-e-medie-imprese/</guid>

					<description><![CDATA[I casi di Brazzale e 7Pixel sulla conciliazione vita-lavoro e i bonus bebè dimostrano che anche in Italia si può fare welfare aziendale. La crescita dello smart working tra le piccole imprese fa ben sperare. Ma rimaniamo i fanalini di coda del mondo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/smart-working-welfare-aziendale-brazzale-7pixel-piccole-imprese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;azienda dei sogni? Un luogo in cui liberare talento</title>
		<link>https://adeccogroup.it/giornata-dei-sogni-azienda-sogni-survey-lavoro-ideale-monica-magri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giornata-dei-sogni-azienda-sogni-survey-lavoro-ideale-monica-magri</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/giornata-dei-sogni-azienda-sogni-survey-lavoro-ideale-monica-magri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[azienda-dei-sogni]]></category>
		<category><![CDATA[giornata-mondiale-dei-sogni]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[monica-magri]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/lazienda-dei-sogni-un-luogo-in-cui-liberare-talento/</guid>

					<description><![CDATA[Il 25 settembre è la Giornata mondiale dei sogni. In quest'occasione The Adecco Group presenta una survey per capire quali caratteristiche dovrebbe avere il luogo di lavoro ideale, tra welfare e inclusione]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/giornata-dei-sogni-azienda-sogni-survey-lavoro-ideale-monica-magri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cinquanta imprese in cui tutti vorremmo lavorare, secondo LinkedIn</title>
		<link>https://adeccogroup.it/imprese-in-cui-tutti-vorremmo-lavorare-linkedin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imprese-in-cui-tutti-vorremmo-lavorare-linkedin</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/imprese-in-cui-tutti-vorremmo-lavorare-linkedin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[futuro del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro-del-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[silicon-valley]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/le-cinquanta-imprese-in-cui-tutti-vorremmo-lavorare-secondo-linkedin/</guid>

					<description><![CDATA[Non solo Silicon Valley: oltre a Tesla e Alphabet, ci sono anche l'abbigliamento sportivo di Under Armour, il farmaceutico di Pfizer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/imprese-in-cui-tutti-vorremmo-lavorare-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Humanification, l&#8217;innovazione più grande ha il volto umano (non quello di un robot)</title>
		<link>https://adeccogroup.it/humanification-linnovazione-piu-grande-ha-il-volto-umano-non-quello-di-un-robot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=humanification-linnovazione-piu-grande-ha-il-volto-umano-non-quello-di-un-robot</link>
					<comments>https://adeccogroup.it/humanification-linnovazione-piu-grande-ha-il-volto-umano-non-quello-di-un-robot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Human Capital]]></category>
		<category><![CDATA[MF]]></category>
		<category><![CDATA[capitale-umano]]></category>
		<category><![CDATA[creativita]]></category>
		<category><![CDATA[george-kohlrieser]]></category>
		<category><![CDATA[human-capital]]></category>
		<category><![CDATA[humanification]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro-agile]]></category>
		<category><![CDATA[michael-porter]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare-aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adeccogroup.it/humanification-linnovazione-piu-grande-ha-il-volto-umano-non-quello-di-un-robot/</guid>

					<description><![CDATA[La tecnologia sostituisce le persone? Non necessariamente. I nuovi guru puntano su innovazioni che esaltino il lavoro umano e la soddisfazione delle persone]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adeccogroup.it/humanification-linnovazione-piu-grande-ha-il-volto-umano-non-quello-di-un-robot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
